產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
DFV5243JSQGP6D東風(fēng)暢行D3L后八輪隨車吊
所屬欄目:徐工隨車吊
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)牌DFV5243JSQGP6D型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車**有限公司 |
車輛型號(hào) | DFV5243JSQGP6D | 公告批次 | 342 |
外形尺寸(mm) | 9980,10600,11990×2500,2550×3780,3880,3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 24490 | 額定質(zhì)量(kg) | 8760,8695,7260,7195 |
整備質(zhì)量(kg) | 15600,17100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6490/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
東風(fēng)牌DFV5243JSQGP6D型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1243GP6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 23/20,23/16 | 前懸后懸 | 1440/1880,1440/2850 |
東風(fēng)牌DFV5243JSQGP6D型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室外觀及不帶遮陽(yáng)板,選裝貨箱結(jié)構(gòu)及上裝操作座椅布置,該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).直臂式吊機(jī)型號(hào)/**起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ8.0SA4/10000/5100/17100;SQS300-4/8000/3600/15600;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:11990/5900+1350/3300,11990/5700+1350/3500,10600/4750+1350/3060,9980/4350+1350/2840;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)采用焊接連接后防護(hù)螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×60mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460.裝ABS,ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230,B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS06220-60對(duì)應(yīng)油耗值均為30.5L/100km,該車型可選裝ETC車載裝置 |