產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
YZZ5180JSQ6MJ陜汽軒德單橋隨車吊
所屬欄目:徐工隨車吊
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
專致牌YZZ5180JSQ6MJ型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北一專汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | YZZ5180JSQ6MJ | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 9000×2500,2550×3650,3750,3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6290,6225,5820,5755 |
整備質(zhì)量(kg) | 11580,12050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專致牌YZZ5180JSQ6MJ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1180GP6501 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1930,1950,1970 |
軸 距(mm) | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300 | 后輪距(mm) | 1810,1860,1830 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/19 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/2600,1450/2700,1450/1300,1450/2350,1450/1700,1450/1800,1450/1200 |
專致牌YZZ5180JSQ6MJ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 157 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
專用功能說明 |
備注:隨底盤選裝駕駛室,選裝廂板結(jié)構(gòu),選裝操作椅位置及前、后支腿。吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg):SQS200/3200/8000。側(cè)防護(hù)材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后防護(hù)材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)為60×120(mm),離地高度480mm。ABS型號(hào)/企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。該車具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D4.5NS6B220/26.7;YCK05240-60/26.7;YCS06200-60/26.7;B6.2NS6B210/26.7;YCK05210-60/26.7;B6.2NS6B230/26.7;YCS06245-60A/26.7;YCS04200-68/26.7;WP4.6NQ220E61A/26.7.僅選用5200軸距。 |